
| Puerto de Montevideo |
| Arribo | Salida | Buque | Bandera | Tipo de buque |
Escala | Viaje | Manifiesto Aduanero | Agencia Marítima | ||
| Año | Nro | |||||||||
| MARZO / 2004 | ||||||||||
| 18/03/2004 | ||||||||||
| 12:00 | 21/03/2004 12:00 | ATLANTIC MARGARET | URUGUAY | Pesquero | 20040772 | 02 | 2004 | 077202 | Katimar S.A. | |
| 13:00 | 21/03/2004 20:00 | LUCIA CARMEN | URUGUAY | Pesquero | 20040908 | 01 | 2004 | 090801 | Fripur S.A. | |
| 14:00 | 18/03/2004 18:00 | NOVIA | LIBERIA | Contenedores | 20040830 | 01 | 2004 | 083001 | Maersk Uruguay S.A. | |
| 16:00 | 19/03/2004 01:00 | DIVINA G | ARGENTINA | Barcaza | 20040858 | 01 | 2004 | 085801 | Agencia Marítima Velmaren S.A. | |
| 16:00 | 19/03/2004 01:00 | POLARGO 4 | ARGENTINA | Remolcador | 20040859 | 01 | 2004 | 085901 | Agencia Marítima Velmaren S.A. | |
| 17:00 | 18/03/2004 23:00 | P&O NEDLLOYD CHUSAN | LIBERIA | Contenedores | 20040617 | 01 | 2004 | 061701 | Agencia Marítima Dodero S.A. | |
| 22:00 | 19/03/2004 05:00 | MAERSK FALMOUTH | GREAT BRITAIN | Contenedores | 20040833 | 01 | 2004 | 083301 | Maersk Uruguay S.A. | |
| 19/03/2004 | ||||||||||
| 08:00 | 24/03/2004 18:00 | HMS LEEDS CASTLE | GREAT BRITAIN | De Guerra | 20033725 | 01 | 2003 | 372501 | Christophersen S.A. | |
| 09:00 | 19/03/2004 21:00 | LAUST MAERSK | DENMARK | Contenedores | 20040832 | 01 | 2004 | 083201 | Maersk Uruguay S.A. | |
| 12:00 | 19/04/2004 10:00 | POSEIDON V | PANAMA | Pesquero | 20040911 | 01 | 2004 | 091101 | Christophersen S.A. | |
| 20/03/2004 | ||||||||||
| 08:00 | 22/03/2004 12:00 | TAIO RAINBOW | LIBERIA | Granelero | 20040865 | 01 | 2004 | 086501 | S.A. F. y C. J. R. Williams (Montevideo) | |
| 16:00 | 21/03/2004 07:00 | LT GREET | ITALY | Contenedores | 20040781 | 01 | 2004 | 078101 | Cosco Uruguay S.A. | |
| 22/03/2004 | ||||||||||
| 07:00 | 22/03/2004 14:00 | CALAPALOS | CYPRUS | Contenedores | 20040864 | 01 | 2004 | 086401 | S.A. F. y C. J. R. Williams (Montevideo) | |
| 07:00 | 22/03/2004 15:00 | MAERSK FORTALEZA | GREAT BRITAIN | Contenedores | 20040834 | 01 | 2004 | 083401 | Maersk Uruguay S.A. | |
| 23/03/2004 | ||||||||||
| 08:00 | 23/03/2004 16:00 | PARANA FEEDER | PARAGUAY | Cabotaje | 20040852 | 01 | 2004 | 085201 | Agencia Marítima Tranship (Uruguay) S.A. | |
| 18:00 | 24/03/2004 08:00 | LEXA MAERSK | DENMARK | Contenedores | 20040838 | 01 | 2004 | 083801 | Maersk Uruguay S.A. | |
| 23:50 | 24/03/2004 08:00 | MAERSK FREEPORT | GREAT BRITAIN | Contenedores | 20040890 | 01 | 2004 | 089001 | Maersk Uruguay S.A. | |
| 24/03/2004 | ||||||||||
| 08:00 | 24/04/2004 10:00 | WEI LIEN 123 | CHINA | Pesquero | 20040899 | 01 | 2004 | 089901 | Christophersen S.A. | |
| 08:00 | 24/04/2004 10:00 | WEI LIEN 213 | CHINA | Pesquero | 20040901 | 01 | 2004 | 090101 | Christophersen S.A. | |
| 11:00 | 24/03/2004 19:00 | MAERSK VAASA | LIBERIA | Contenedores | 20040840 | 01 | 2004 | 084001 | Maersk Uruguay S.A. | |
| 25/03/2004 | ||||||||||
| 07:00 | 25/03/2004 15:00 | MAERSK FALMOUTH | GREAT BRITAIN | Contenedores | 20040891 | 01 | 2004 | 089101 | Maersk Uruguay S.A. | |
| 08:00 | 25/03/2004 16:00 | PARANA FEEDER | PARAGUAY | Cabotaje | 20040876 | 01 | 2004 | 087601 | Agencia Marítima Tranship (Uruguay) S.A. | |
| 26/03/2004 | ||||||||||
| 06:00 | 26/03/2004 18:00 | LEXA MAERSK | DENMARK | Contenedores | 20040892 | 01 | 2004 | 089201 | Maersk Uruguay S.A. | |
| 07:00 | 26/03/2004 14:00 | MOL STRENGTH | PANAMA | Contenedores | 20040866 | 01 | 2004 | 086601 | S.A. F. y C. J. R. Williams (Montevideo) | |
| 12:00 | 31/03/2004 20:00 | PUNTA BALLENA | URUGUAY | Pesquero | 20040886 | 01 | 2004 | 088601 | Inversiones El Peral S.A. | |
| 27/03/2004 | ||||||||||
| 08:00 | 30/03/2004 19:00 | GOLD ROVER | GREAT BRITAIN | De Guerra | 20040480 | 01 | 2004 | 048001 | Christophersen S.A. | |
| 08:00 | 05/04/2004 18:00 | HMS GLASGOW | GREAT BRITAIN | De Guerra | 20040564 | 01 | 2004 | 056401 | Christophersen S.A. | |
| 28/03/2004 | ||||||||||
| 07:00 | 30/03/2004 19:00 | MEDEA | MALTA | Granelero | 20040299 | 01 | 2004 | 029901 | Agencia Marítima Tranship (Uruguay) S.A. | |
| 08:00 | 28/04/2004 10:00 | HAO TAI 11 | CHINA | Pesquero | 20040902 | 01 | 2004 | 090201 | Christophersen S.A. | |
| 29/03/2004 | ||||||||||
| 07:00 | 29/03/2004 14:00 | JAN S | ANTIGUA AND BARBUDA | Contenedores | 20040867 | 01 | 2004 | 086701 | S.A. F. y C. J. R. Williams (Montevideo) | |
| 08:00 | 29/04/2004 10:00 | CHARLIE NO. 888 | GUINEA | Pesquero | 20040904 | 01 | 2004 | 090401 | Christophersen S.A. | |
| 10:00 | 29/03/2004 18:00 | MAERSK FORTALEZA | GREAT BRITAIN | Contenedores | 20040909 | 01 | 2004 | 090901 | Maersk Uruguay S.A. | |
| 30/03/2004 | ||||||||||
| 19:00 | 31/03/2004 01:00 | DEIKE RICKMERS | LIBERIA | Contenedores | 20040912 | 01 | 2004 | 091201 | Maersk Uruguay S.A. | |
| ABRIL / 2004 | ||||||||||
| 07/04/2004 | ||||||||||
| 07:00 | 07/04/2004 15:00 | MAERSK VOLOS | LIBERIA | Contenedores | 20040710 | 01 | 2004 | 071001 | Maersk Uruguay S.A. | |
|
Itinerarios (Buques) Puerto de Montevideo |