|
10-03-2006 |
Aerolíneas Argentinas y Austral - Vuelos programados para el día de hoy.
Aerolíneas Argentinas y Austral informaron la programación prevista para los vuelos de hoy. La misma podrá sufrir demoras hasta la normalización del servicio. En caso de que Ud. haya tenido pasaje para un vuelo cancelado a raíz de la medida de fuerza adoptada por los gremios APLA y APTA, comuníquese con el Call Center.
Vuelos desde Aeroparque
Nro. de Vuelo Fecha Hora Estimado de Partida Ruta
2492 10/3/06 14.00 Aerop.- Sgo. del Estero- Tucumán
1662 10/3/06 14.00 Aeroparque- Chapelco
1452 10/3/06 14.05 Aeroparque- Salta
1416 10/3/06 14.30 Aeroparque- Mendoza
2738 10/3/06 14.35 Aeroparque- Iguazú
2688 10/3/06 15.00 Aeroparque- Bariloche
2728 10/3/06 15.00 Aeroparque- Iguazú
1456 10/3/06 15.05 Aeroparque- Salta
2530 10/3/06 15.05 Aeroparque- Córdoba
2810 10/3/06 15.15 Aeroparque- Trelew- Ushuaia
2896 10/3/06 15.20 Aeroparque- Río Gallegos- Ushuaia
2804 10/3/06 15.25 Aeroparque- El Calafate
1644 10/3/06 15.50 Aeroparque- Bahía Blanca
1222 10/3/06 16.05 Aeroparque- Montevideo
1816 10/3/06 17.10 Aeroparque- Trelew
1428 10/3/06 17.30 Aeroparque- Mendoza
1646 10/3/06 17.35 Aeroparque- Bahía Blanca
2458 10/3/06 17.40 Aeroparque- Salta
1534 10/3/06 17.50 Aeroparque- Córdoba
2830 10/3/06 18.00 Aeroparque- Comodoro Rivadavia
2484 10/3/06 18.10 Aeroparque- Tucumán
1656 10/3/06 18.20 Aeroparque- Neuquén
1436 10/3/06 18.25 Aeroparque- San Juan
2786 10/3/06 18.30 Aeroparque- Resistencia
2536 10/3/06 18.40 Aeroparque- Córdoba
1758 10/3/06 18.45 Aeroparque- Posadas
2420 10/3/06 18.55 Aeroparque- Mendoza
1486 10/3/06 19.00 Aeroparque- San Luis
1212 10/3/06 19.05 Aeroparque- Montevideo
2236 10/3/06 19.15 Aeroparque- Punta del Este
2652 10/3/06 19.25 Aeroparque- Neuquén
2542 10/3/06 19.35 Aeroparque- Córdoba
1626 10/3/06 19.37 Aeroparque- Mar del Plata
2546 10/3/06 19.55 Aeroparque- Córdoba
1718 10/3/06 20.00 Aeroparque- Santa Fé- Rosario
Vuelos desde Ezeiza
Nro. de Vuelo Fecha Hora Estimado de Partida Ruta
1310 10/3/06 14:30 Ezeiza-Miami-Nueva York
1134 10/3/06 16:30 Ezeiza-Madrid-París
1256 10/3/06 14:45 Ezeiza-Río de Janeiro
1286 10/3/06 15:10 Ezeiza-Santiago de Chile
1370 10/3/06 15:35 Ezeiza-Bogotá-México
1160 10/3/06 16:00 Ezeiza-Barcelona
1244 10/03/06 16:25 Ezeiza-San Pablo
1288 10/03/06 17:30 Ezeiza-Santiago de Chile
1130 10/03/06 18:00 Ezeiza-Madrid-Londres
1262 10/03/06 18:25 Ezeiza-San Pablo
1376 10/03/06 18:30 Ezeiza Caracas
2364 10/03/06 20:55 Ezeiza-Lima
1140 10/03/06 23:30 Ezeiza-Roma
1182 10/03/06 23:59 Ezeiza-Auckland-Sydney
1980 10/03/06 14:30 Ezeiza-Madrid
Fuente: Aerolíneas Argentinas
|