TABLA DE DISTANCIAS EN MILLAS
1 Bs. As. (Dársena N)
2 Malecones La Plata
3 Paso Chico
4 Recalada (Pontón)
5 San Antonio (Fo)
6 Punta Médanos (Fo)
7 Mar del Plata (Pto)
8 Quequén (Pto)
9 Recalada B.B. (Fo)
10 Bahía Blanca (Boya 2)
11 Puerto Belgrano (dique)
12 San Blas (Pto)
13 Segunda Barranca (Fo)
14 Rio Negro (barra)
15 San Antonio (Pto)
16 San José (golfo)
17 Punta Delgada (Fo)
18 Puerto Madryn (Pto)
19 Engaño (Bahía)
20 San José (Fo)
21 Leones (canal)
22 Bustamante (Bahía)
23 cdoro. Rivadavia (Pto)
24 Cabo Blanco
25 Puerto Deseado (Pto)
26 San Julián (Pto)
27 Punta Quilla (Pto)
28 Río Gallegos (Pto)
29 Vírgenes (Fo)
30 Le Maire (estrecho)
31 Ushuaia (Pto)
1 Bs.As. (Dársena N)   29 45 120 186 220 305 386 509 530 563 585 585 619 732 713 708 776 776 833 867 912 957 974 1002 1126 1189 1262 1278 1348 1485
2 Malecones La Plata 29   17 91 157 191 278 359 484 504 534 559 559 589 707 686 682 751 751 806 841 888 933 947 976 1099 1161 1232 1251 1326 1456
3 Paso Chico 45 17   75 141 175 260 339 466 485 518 538 538 576 691 668 665 732 732 788 823 867 913 926 954 1078 1138 1214 1232 1303 1437
4 Recalada ( Pontón ) 120 91 75   70 100 185 269 396 414 443 466 466 504 618 596 595 665 665 719 751 797 840 855 886 1006 1076 1142 1165 1235 1368
5 San Antonio (Fo ) 186 157 141 70   34 124 201 329 348 377 399 399 435 548 529 527 595 595 652 685 729 775 789 817 944 1005 1083 1096 1166 1302
6 Punta Médanos ( Fo ) 220 191 175 100 34   85 163 289 309 334 367 365 395 510 493 488 555 555 613 646 692 735 749 778 906 967 1042 1057 1155 1264
7 Mar del Plata ( Pto ) 305 278 260 185 124 85   79 208 229 258 281 281 315 429 407 407 483 483 532 570 610 658 670 699 823 885 957 973 1049 1183
8 Quequén ( Pto. ) 386 359 339 269 201 163 79   133 154 183 208 208 243 358 341 340 415 415 460 495 535 585 607 639 760 825 896 916 1000 1134
9 Recalada B. B. ( Fo ) 509 484 466 396 329 289 208 133   19 18 112 110 152 267 247 252 322 322 380 411 457 510 528 575 690 750 830 846 955 1090
10 Bahía Blanca ( Boya 2 ) 530 504 485 414 348 309 229 154 19   29 105 105 147 262 244 240 314 314 370 403 448 495 550 568 678 745 819 852 945 1080
11 Puerto Belgrano ( dique ) 563 534 518 443 377 334 258 183 18 29   136 136 176 289 270 273 340 340 399 431 476 528 548 594 715 769 845 870 971 1107
12 San Blas Pto ) 585 559 538 466 399 365 281 208 112 105 136   21 57 171 152 159 230 230 286 318 362 415 437 479 596 659 728 749 868 1005
13 Segunda Barranca ( Fo ) 585 559 538 466 396 369 279 208 110 105 136 21   36 150 130 135 205 205 262 299 344 389 418 456 578 638 716 738 846 981
14 Río Negro ( barra ) 619 589 576 504 435 395 315 243 152 147 176 57 36   115 98 110 178 178 235 269 318 364 386 430 555 616 691 715 824 959
15 San Antonio ( Pto ) 732 707 691 618 548 510 429 358 267 262 289 171 150 115   90 155 226 226 279 320 359 412 434 470 601 665 738 760 875 1006
16 San José ( golfo ) 713 686 668 596 529 493 407 341 247 244 270 152 130 98 90   95 170 170 235 268 316 368 387 424 553 616 690 710 823 959
17 Punta Delgada ( Fo ) 708 682 665 595 527 488 407 340 252 240 273 159 135 110 155 95   70 70 126 156 203 250 278 315 444 505 580 601 712 846
18 Puerto Madryn ( Pto ) 776 751 732 665 591 555 483 415 322 314 340 230 205 178 226 170 70   80 155 179 225 278 303 342 472 536 607 625 742 873
19 Engaño ( bahía ) 776 751 732 665 591 555 483 415 322 314 340 230 205 178 226 170 70 80   75 113 156 206 238 280 410 470 547 566 677 812
20 San José ( Fo ) 833 806 788 719 652 613 532 460 380 370 399 286 252 235 279 235 126 155 75   35 77 131 162 210 336 396 472 492 611 744
21 Leones ( canal ) 867 841 823 751 685 646 570 495 411 403 431 318 299 269 320 268 156 179 113 35   45 95 132 175 304 365 441 461 580 715
22 Bustamante ( bahía ) 912 888 867 797 729 692 610 535 457 448 476 362 344 318 359 316 203 225 156 77 45   63 135 180 309 375 445 470 590 721
23 Cdoro. Rivadavia ( Pto. ) 957 933 913 840 775 735 658 585 510 495 528 415 389 364 412 368 250 278 205 131 95 63   113 154 288 355 426 447 568 703
24 Cabo Blanco 947 947 926 855 789 749 670 607 528 550 548 437 418 386 434 387 278 303 238 162 132 135 113   41 172 234 310 331 450 583
25 Puerto Deseado ( Pto ) 1002 976 954 886 817 789 699 639 575 568 594 479 456 430 470 424 315 342 280 210 175 180 154 41   152 210 287 306 430 562
26 San Julián ( Pto ) 1126 1099 1078 1006 944 906 823 760 690 678 715 596 578 555 601 553 444 472 410 336 304 309 288 172 152   90 170 190 355 485
27 Punta Quilla ( Pto ) 1189 1161 1138 1076 1005 967 885 825 750 745 769 659 638 616 665 616 505 536 470 396 365 375 355 234 210 90   110 142 310 448
28 Río Gallegos ( Pto ) 1262 1231 1211 1138 1089 1045 952 890 831 819 845 728 716 689 736 690 580 605 545 470 441 445 426 310 287 170 110   65 250 385
29 Vírgenes ( Fo ) 1278 1251 1232 1165 1096 1057 973 916 846 852 870 749 738 715 760 710 601 626 566 492 461 470 447 331 306 190 142 65   195 332
30 Le Maire ( estrecho ) 1348 1326 1303 1235 1166 1155 1049 1000 955 945 971 868 846 824 875 823 712 742 677 611 580 590 568 450 430 355 310 250 195   130
31 Ushuaia ( Pto ) 1485 1456 1437 1368 1302 1264 1183 1134 1090 1080 1107 1005 981 959 1006 959 846 873 812 744 715 721 703 583 562 485 448 385 332 130  

 

 

 

 

 

 

Tabla de distancias en millas Náuticas

Distancias Náuticas